Прокат на ул.Кулибина, 1а
ВНИМАНИЕ! Мы находимся справа от магазина «Манарага» на ул. Комсомольская, 7! (Въезд с ул. Студенческой)
Прокат туристического и альпснаряжения, снаряжения для водного туризма, для отдыха на природе (кемпинга, рыбалки и т.д.).
@manaraga_prokat_bot
С помощью нашего бота вы можете ознакомиться с прайс-листом проката, задать вопрос и отправить заявку для бронирования снаряжения.
Ваша заявка будет принята нашим менеджером в рабочее время, и вы получите ответ в этот чат.
Часы работы и адрес проката вы можете узнать в разделе контакты.
___________________________________________________________________________
Любителей активного зимнего отдыха ждут сноуборды, беговые прогулочные лыжи, туристические лыжи, снегоступы, а также санки-«бублики».
Во временное пользование можно взять: двух, трех и четырехместные палатки, тенты, рюкзаки, коврики, спальники, снаряжение для водного туризма (в т.ч. катамараны), посуду, туристические печки, снаряжение для кемпинга, а также горное снаряжение.
Полный перечень снаряжения для проката, а также условия проката размещены на этой странице ниже (слева).
Также желающие могут приобрести в прокате б/у снаряжение (палатки, рюкзаки, спальники)по низкой стоимости. Цена договорная — приезжайте, выбирайте, торгуйтесь :)
Контакты
Альп. снаряжение
Сноуборды
Шлемы и защита
Водный туризм
Прокат
Сб-вс: выходные
+7(343)379-00-16
Расположение на карте
| Наименование | Цена снаряжения | ||||||||
| сутки | сутки | 2 суток | 1 неделя | 2 недели | месяц | 3 месяца | сезон | ||
| будни | выходные | ||||||||
| сноуборды | |||||||||
| комплект сноуборд, крепления, ботинки | 21500 | 600 | 800 | 1 400 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 8 000 |
| сноуборд с креплениями | 13000 | 350 | 500 | 800 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| сноуборд без креплений и ботинок | 9200 | 300 | 400 | 600 | 1 500 | 2 000 | 2 300 | 3 000 | 3 500 |
| ботинки | 9600 | 300 | 350 | 600 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 500 |
| крепления | 5000 | 150 | 200 | 350 | 600 | 800 | 1 000 | 1 800 | 2 200 |
| чехол для сноуборда | 2000 | 100 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 1 000 | 1 200 |
| элементы защиты | |||||||||
| маска | 2500 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1 200 | 2 300 | 2 500 |
| шлем | 6000 | 150 | 200 | 300 | 700 | 1 000 | 1 500 | 3 000 | 3 500 |
| Защитные шорты Экстрим(S, M,L,XL) | 2800 | 150 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1 200 | 2 300 | 2 500 |
| Защита колена Biont(S-M,L-XL) | 2200 | 50 | 50 | 100 | 250 | 400 | 600 | 1 250 | 1 500 |
| Защита запястья Biont(S-M,L-XL) | 1900 | 50 | 50 | 100 | 250 | 400 | 600 | 1 250 | 1 500 |
| одежда | |||||||||
| балаклава | 450 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 |
| брюки(44,50) | 3000 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| брюки Snowline(44,48,50,52) | 4650 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| куртка Snow Wave(42,44,48) | 3000 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| куртка Манарага RACE(54) | 5200 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| куртка-парка "Памир" Охотник Т(50/176) | 4500 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| куртка-парка "Памир" women(48) | 3000 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| беговые и туристические лыжи | |||||||||
| лыжи беговые , ботинки, крепления, палки | 4500 | 300 | 400 | 700 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 2 500 | 3 000 |
| лыжи Турист с креплениями Вертикаль, палки | 3720 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | 2 500 | 3 000 |
| лыжи туристские Снаряжение, крепл., палки | 7840 | 350 | 500 | 800 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| чехол для 4-х пар беговых лыж | 1500 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 900 | 1 000 |
| Наименование | Кол-во на складе | Цена снаряжения | Стоимость проката снаряжения | |||||||
| 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 1 неделя | 2 недели | 3 недели | 4 недели | |||
| Палатка для зимней рыбалки ICEKYB.2 | 1 | 12500 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 2 400 | 3 200 | 4 000 |
| Палатки туристические | ||||||||||
| 2-х местные | ||||||||||
| Палатка GreenLand Shale 2 | 1 | 7 000 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 2 000 |
| Палатка RockLand Eurobike 2 | 1 | 8 000 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1 100 | 1 600 | 2 400 | 3 000 |
| Палатка GreenLand Troll 2 | 4 | 8 200 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1 100 | 1 600 | 2 400 | 3 000 |
| Палатка RockLand Peak 2 | 5 | 9 950 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1 100 | 1 600 | 2 400 | 3 000 |
| Палатка GreenLand West 2 | 4 | 10 000 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1 100 | 1 600 | 2 400 | 3 000 |
| Палатка Pamir 2 | 1 | 11 800 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1 100 | 1 600 | 2 400 | 3 000 |
| Палатка TREK | 1 | 8 500 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1 100 | 1 600 | 2 400 | 3 000 |
| Палатка WAY 2 | 1 | 15 000 | 750 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 2 200 | 3 000 | 3 500 |
| Палатка Cycle | 2 | 13 500 | 750 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 2 200 | 3 000 | 3 500 |
| Палатка RockLand Mountain 2 | 1 | 19 800 | 900 | 1 150 | 1 350 | 1 600 | 1 800 | 2 700 | 3 600 | 4 500 |
| 3-х местные | ||||||||||
| Палатка GreenLand Troll 3 | 4 | 8 900 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 000 |
| Палатка RockLand Pamir 3 | 5 | 14 200 | 750 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Палатка RockLand Peak 3 | 6 | 10 000 | 750 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Палатка RockLand Hangar 3 | 1 | 10 000 | 750 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Палатка RockLand Doubleslope 3 | 1 | 10 000 | 750 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Палатка GreenLand Traveller 3 | 3 | 12 500 | 750 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Палатка GreenLand West 3 | 4 | 10 800 | 750 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Палатка RockLand Ranger 3 | 4 | 12 000 | 750 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Палатка FOREST 3 | 1 | 12 000 | 750 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Палатка RockLand Discoverer 3 | 5 | 12 000 | 750 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 400 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Палатка RockLand Pamir 3 Alu | 1 | 18 500 | 900 | 1 150 | 1 350 | 1 600 | 1 800 | 2 700 | 3 600 | 4 500 |
| Палатка RockLand Glacier 3 | 1 | 20 000 | 900 | 1 150 | 1 350 | 1 600 | 1 800 | 2 700 | 3 600 | 4 500 |
| Палатка ALEXIKA Minnesota 3 Lux | 1 | 56 200 | 1 800 | 2 250 | 2 700 | 4 000 | 3 600 | 5 400 | 7 200 | 9 000 |
| 4-х местные | ||||||||||
| Палатка Discoverer 4 | 3 | 12 500 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 250 | 1 600 | 2 200 | 2 800 | 3 200 |
| Палатка GreenLand West 4 | 2 | 12 000 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 250 | 1 600 | 2 200 | 2 800 | 3 200 |
| Палатка RockLand "GROT 4" | 1 | 12 000 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 250 | 1 600 | 2 200 | 2 800 | 3 200 |
| Палатка RockLand FOREST plus | 1 | 15 000 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 250 | 1 600 | 2 200 | 2 800 | 3 200 |
| Палатка RockLand Pamir 4 | 5 | 15 000 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 250 | 1 600 | 2 200 | 2 800 | 3 200 |
| Палатка RockLand Pamir 4 Alu | 1 | 19 900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| Палатка RockLand Glacier 4 | 1 | 23 000 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| Палатка GreenLand Cape 4 | 2 | 19 300 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| Палатка GreenLand Sunrise 4 | 4 | 21 300 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| Палатка RockLand Camper 4 | 6 | 26 000 | 1 100 | 1 400 | 1 650 | 1 950 | 2 200 | 3 300 | 4 400 | 5 500 |
| Палатка GreenLand Weekend 2+2 | 5 | 26 000 | 1 100 | 1 400 | 1 650 | 1 950 | 2 200 | 3 300 | 4 400 | 5 500 |
| Палатка RockLand Family 2+2 | 5 | 30 000 | 1 100 | 1 400 | 1 650 | 1 950 | 2 200 | 3 300 | 4 400 | 5 500 |
| 5-ти местные | ||||||||||
| Палатка RockLand Laguna 5 | 1 | 25 000 | 1 100 | 1 400 | 1 650 | 1 950 | 2 200 | 3 300 | 4 400 | 5 500 |
| Палатка RockLand Camper 5 | 2 | 26 000 | 1 100 | 1 400 | 1 650 | 1 950 | 2 200 | 3 300 | 4 400 | 5 500 |
| Палатка NOMAD 4+1 | 1 | 31 500 | 1 400 | 1 750 | 2 100 | 2 450 | 2 800 | 4 200 | 5 600 | 7 000 |
| 6-ти местные | ||||||||||
| Палатка BASK SHUTTLE 6 | 1 | 30 000 | 1 300 | 1 650 | 1 950 | 2 300 | 2 600 | 3 900 | 5 200 | 6 500 |
| Палатка RockLand Family 3+3 | 3 | 33 600 | 1 500 | 2 000 | 2 250 | 2 650 | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 7 500 |
| 8-ми местные | ||||||||||
| Шатер Зима с отверстием для печки | 3 | 17 650 | 1 100 | 1 400 | 1 650 | 1 950 | 2 200 | 3 300 | 4 400 | 5 500 |
| Тенты | ||||||||||
| Тент на шатер Зима с отверстием для печки | 3 | 11 100 | 600 | 750 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 000 |
| Тент-шатер RockLand Shelter 290 | 4 | 16 550 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | 6 000 |
| Тент-шатер RockLand Shelter 380 | 3 | 20 580 | 1 400 | 1 750 | 2 100 | 2 450 | 2 800 | 4 200 | 5 600 | 7 000 |
| Тент RockLand 300x300 | 1 | 2 050 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Тент RockLand на стойках 540x360 | 4 | 4 250 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Тент RockLand на стойках 640x460 | 4 | 5 440 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 |
| Рюкзаки | ||||||||||
| Рюкзак Макалу 120 | 2 | 14 850 | 600 | 700 | 850 | 1 000 | 1 200 | 1 700 | 2 000 | 2 500 |
| Рюкзак "Алтай-100" | 2 | 12 000 | 500 | 700 | 850 | 1 000 | 1 200 | 1 700 | 2 000 | 2 500 |
| Рюкзак RedFox 100 Light | 2 | 12 000 | 500 | 700 | 850 | 1 000 | 1 200 | 1 700 | 2 000 | 2 500 |
| Рюкзак Макалу 100 | 4 | 12 750 | 500 | 700 | 850 | 1 000 | 1 200 | 1 700 | 2 000 | 2 500 |
| Рюкзак Pamir 80 | 2 | 14 000 | 600 | 700 | 850 | 1 000 | 1 200 | 1 700 | 2 000 | 2 500 |
| Рюкзак Макалу 80 | 10 | 13 350 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1 100 | 1 600 | 2 000 | 2 500 |
| Рюкзак Макалу 60 | 4 | 12 230 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1 100 | 1 600 | 2 000 | 2 500 |
| Рюкзак Викинг 120 | 1 | 10 650 | 450 | 580 | 675 | 800 | 900 | 1 350 | 1 800 | 2 250 |
| Рюкзак Конжак 120 А | 1 | 4 300 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Рюкзак Конжак 120 V2 | 12 | 6 780 | 300 | 380 | 450 | 530 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Рюкзак Конжак 100 А | 2 | 4 000 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Рюкзак Конжак 100 V2 | 8 | 6 500 | 300 | 380 | 450 | 530 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Рюкзак Конжак 80 | 3 | 6 120 | 300 | 380 | 450 | 530 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Рюкзак Конжак 60 | 3 | 5 760 | 300 | 380 | 450 | 530 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Рюкзак Турист 60 | 3 | 2 500 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Рюкзак Пикник А | 2 | 2 000 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Рюкзак Cross 20 | 1 | 3 000 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Велорюкзак | 1 | 2 000 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Групповое снаряжение | ||||||||||
| печка туристич. нерж. | 3 | 14 500 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 200 | 3 000 | 4 000 | 4 500 |
| Котел с крышкой 18 л | 1 | 5 000 | 300 | 380 | 450 | 530 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Котел с крышкой 16 л | 1 | 4 580 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 300 |
| Котел с крышкой 14 л | 1 | 4 300 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 300 |
| Котел с крышкой 10 л | 1 | 4 130 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Котел с крышкой 7,5л | 2 | 3 240 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Котел с крышкой 6л | 1 | 2 370 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 |
| Набор посуды(3 котла с крышками) | 2 | 3 160 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 300 |
| Трос костровой | 6 | 840 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| тренога (набор для костра) | 6 | 1 160 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| тренога костровая (Следопыт 1 м) | 2 | 1 000 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| таганок | 1 | 1 930 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 |
| Плита газовая | 1 | 5 800 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Портативная газовая горелка C5501 | 2 | 2 000 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 |
| Топор туристический | 1 | 2 000 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Пила цепная карманная | 2 | 900 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Индивидуальное снаряжение | ||||||||||
| Коврики туристические | ||||||||||
| Коврик туристический 2-х слойный | 100 | 1 000 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Коврик туристический 3-х слойный | 4 | 1 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 240 | 320 | 400 | 500 |
| Коврик туристический 4-х слойный | 5 | 1 300 | 120 | 140 | 160 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 |
| Ковер RockLand Luxury | 1 | 7 000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 |
| Ковер RockLand Camping Comfort Luxe | 1 | 7 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 |
| Ковер Camp Comfort 80 | 3 | 5 870 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 |
| Ковер Camp Comfort 50 | 2 | 5 050 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Ковер RockLand Forester | 2 | 5 000 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Ковер RockLand Hunter | 2 | 4 500 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Ковер Camp Comfort 38 | 5 | 3 400 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Ковер GreenLand CCM 50 | 1 | 3 400 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Ковер GreenLand Camp 25 | 5 | 2 500 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Ковер RockLand Trekking 25 | 3 | 4 570 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Коврик RedFox Basic Mat 183x51x3.8 | 1 | 6 700 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Коврик Exped SIM Lite 3.8 UL M | 1 | 14 500 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
| Сидушка RockLand Point | 2 | 1 000 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Сидушка | 3 | 300 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Спальные мешки | ||||||||||
| вкладыш в спальник | 10 | 950 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Спальник Венто СО2 Путник | 20 | 2 000 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 750 |
| Спальник Манарага СО2 | 70 | 2 000 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 750 |
| Спальник Манарага СП2 | 30 | 2 500 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Спальник Венто СП3 Путник | 10 | 2 500 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Спальник GreenLand SB 200 Plus | 2 | 2 000 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 750 |
| Спальник GreenLand SB 300 | 1 | 2 000 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 750 |
| Спальник RockLand Sсout-300 | 23 | 2 200 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 750 |
| Спальник RockLand Sсout-Pro 300 | 2 | 2 500 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Спальник RockLand Sсout-Pro 450 | 1 | 2 800 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Спальник RockLand Forest | 2 | 3 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Спальник RockLand Hunter | 4 | 3 000 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Спальник RockLand Itcool Plus | 2 | 4 500 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 |
| Спальник RockLand Pragmatic Прав. | 3 | 5 500 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Спальник Манарага Trekking OSEN | 4 | 7 880 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Спальник RockLand Comfort plus R | 3 | 8 150 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 |
| Спальник RockLand Trekking | 2 | 7 950 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 |
| Спальник Манарага Trekking ZIMA | 6 | 8 800 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 |
| Спальник Rock Empire Montana | 1 | 8 750 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 2 500 |
| Спальник RockLand Alaska | 6 | 8 000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 |
| Снаряжение для водного туризма | ||||||||||
| комплект Катамаран 2(рама, палуба, весла) | 1 | 80 000 | 2 800 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 12 500 |
| комплект Катамаран 4(рама, палуба, весла) | 10 | 90 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 5 500 | 7 000 | 9 500 | 12 500 | 15 000 |
| комплект Катамаран 6(рама, палуба, весла) | 14 | 100 000 | 4 500 | 5 800 | 6 300 | 6 700 | 8 000 | 11 500 | 15 000 | 18 750 |
| комплект Катамаран 8(рама, палуба, весла) | 6 | 120 000 | 5 000 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 8 700 | 13 000 | 18 750 | 22 500 |
| SUP борд 11" | 1 | 32 400 | 1 000 | 1 900 | 2 600 | 3 500 | 4 700 | |||
| SUP борд 12" | 1 | 36 700 | 1 200 | 2 000 | 2 700 | 3 600 | 4 900 | |||
| байдарка Одиссей - 2 | 1 | 62 700 | 2 800 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 500 | 7 000 | 11 000 | 13 500 |
| байдарка Одиссей 570 - 3 | 1 | 80 000 | 3 000 | 3 500 | 4 300 | 5 300 | 5 800 | 7 500 | 12 500 | 16 500 |
| байдарка Ермак 540-3 | 1 | 58 000 | 2 800 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 500 | 7 000 | 11 000 | 13 500 |
| Катамаран 2-местный К2 без рамы | 1 | 28 000 | 1 500 | 2 000 | 2 300 | 2 800 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 7 000 |
| Катамаран 4-местный К4 без рамы | 8 | 32 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 |
| Катамаран 4-местный КП4 без рамы | 2 | 35 400 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 |
| Катамаран 6-местный К6 без рамы | 3 | 34 200 | 2 200 | 3 000 | 3 300 | 3 500 | 4 300 | 5 500 | 7 000 | 9 000 |
| Катамаран 6-местный КП6 без рамы | 11 | 38 100 | 2 200 | 3 000 | 3 300 | 3 500 | 4 300 | 5 500 | 7 000 | 9 000 |
| Катамаран 8-местный КП8 без рамы | 2 | 40 500 | 2 500 | 3 200 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 6 500 | 8 000 | 10 000 |
| Рама для 2-местного катамарана | 1 | 28 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
| Рама для 4-местного катамарана | 11 | 34 000 | 1 200 | 1 700 | 2 200 | 2 800 | 3 200 | 4 200 | 5 300 | 6 500 |
| Рама для 6-местного катамарана | 10 | 38 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 6 700 |
| Рама для 8-местного катамарана | 4 | 42 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 800 | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
| Палуба грузовая Басег | 1 | 5 000 | 500 | 550 | 600 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 3 000 |
| Палуба для катамарана | 11 | 3 000 | 300 | 400 | 450 | 530 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
| Весло катамаранное | 100 | 2 200 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| весло байдарочное | 7 | 3 500 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| весло байдарочное Вольный ветер | 2 | 4 900 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Жилет спасательный размер 2(до 50 кг) | 5 | 1 900 | 150 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Жилет спасательный размер M(до 70 кг) | 13 | 1 900 | 150 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Жилет спасательный размер L(до 90 кг) | 5 | 1 900 | 150 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Спасжилет "Сильвер-2" 48-52( до 100 кг) | 30 | 1 500 | 150 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Спасжилет "Сильвер-2" 52-56( до 120 кг) | 60 | 1 500 | 150 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Жилет спасательный 52-54 XL(до 110 кг) | 30 | 1 900 | 150 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Жилет спасательный 56-XXL(до 140 кг) | 8 | 1 900 | 150 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Каска | 3 | 4 000 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Каска Алтай | 5 | 2 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 700 | 850 |
| Спасконец | 2 | 2 000 | 150 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Баул 120 л | 1 | 5 500 | 300 | 350 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1 000 | 1 250 |
| Гермосумка UREX 120 | 5 | 2 570 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
| Драйбег Век 110 л | 8 | 5 000 | 300 | 350 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1 000 | 1 250 |
| Гермоупаковка Драйбег | 10 | 2 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 700 | 850 |
| Гермомешок Век 110 л | 8 | 2 450 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 700 | 850 | 1 000 |
| Гермомешок 100 литров (Манарага) | 15 | 1 400 | 100 | 150 | 200 | 220 | 250 | 350 | 450 | 550 |
| Гермомешок 70 литров (Манарага) | 13 | 1 100 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Герморюкзак UREX 60 л | 2 | 1 600 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 700 | 850 |
| Гермомешок 60 литров (Bask) | 1 | 1 590 | 100 | 150 | 200 | 220 | 250 | 350 | 450 | 550 |
| Гермомешок 40 литров (TRITON) | 2 | 1 040 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Гермоупаковка Фото | 3 | 1 050 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Горное снаряжение | ||||||||||
| Ледоруб Памир | 5 | 2 000 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Ледовый инструмент Антигривел | 4 | 2 500 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Оттяжка с карабинами | 97 | 1 100 | 70 | 100 | 110 | 120 | 140 | 200 | 300 | 350 |
| Карабин RedFox 2120N-12120 | 7 | 1 200 | 70 | 100 | 110 | 120 | 140 | 200 | 300 | 350 |
| Карабин Манарага AF-717KW с муфтой | 5 | 1 100 | 70 | 100 | 110 | 120 | 140 | 200 | 300 | 350 |
| Спусковое устройство Манарага AF-006 | 4 | 800 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Спусковое устройство Инвар | 3 | 1 200 | 70 | 100 | 110 | 120 | 140 | 200 | 300 | 350 |
| Зажим Вертикаль Капля (сталь) | 2 | 1 690 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Зажим Вертикаль Кроль | 3 | 2 190 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Жумар Вертикаль правый | 4 | 3 990 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Каска альпинистская PETZL ecrin-roc | 1 | 7 000 | 300 | 400 | 450 | 530 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
