Покрышка Maxxis 29x2.25 Rekon M349RU F TLR DKFW BK
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,25 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 20"x1.6(42-406) Marathon Winter Plus Perfomance
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Schwalbe |
| Ширина колес | 1,60 |
| Наличие шипов | да |
| Диаметр колес | 20 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.25 Rekon Race EXO/TR Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,25 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка 4bike 26"x2.10 368 шипов
| Базовая единица | шт |
| Бренд | 4Bike |
| Ширина колес | 2,10 |
| Наличие шипов | да |
| Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка Continental 29x2.2 Race King II Performance folding
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Continental |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Continental 29x2.2 Cross King II Performance folding
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Continental |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.25 Crossmark II EXO/TR Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,25 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка 4bike 27,5"x2.10 384 шипов
| Базовая единица | шт |
| Бренд | 4Bike |
| Ширина колес | 2,10 |
| Наличие шипов | да |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Kenda 700x40C K1014 Klondike
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Kenda |
| Наличие шипов | да |
| Диаметр колес | 28(700С) |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29 x2.20 Ikon EXO/TR Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Наличие шипов | нет |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.2 Ikon EXO/TR Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.2 Ikon EXO/TR/Tanwall Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.2 Ikon EXO/TR/Tanwall Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 28x1.35 (622x35) Winter K-Guard TwinSkin HS396
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Schwalbe |
| Ширина колес | 1,35 |
| Наличие шипов | да |
| Диаметр колес | 28(700С) |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.25 Aspen EXO/TR Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,25 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Kenda 26"х1.95 К946 Klondike Standart 50-559
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Kenda |
| Ширина колес | 1,95 |
| Наличие шипов | да |
| Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.25 Rekon Race EXO/TR Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,25 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.4 DHR II M327RU WT FT TLR DK60X2 BK
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,40 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.5 DHF M301RU WT FT TLR DK60X2 BK
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,50 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Kenda 26"х2,10 К1013 Klondike Wide 54-559
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Kenda |
| Ширина колес | 2,10 |
| Наличие шипов | да |
| Диаметр колес | 26 |
Характеристики
