Покрышка Maxxis 29"x2.5 HookWorm M121 Wire
Базовая единица | шт |
Бренд | Maxxis |
Ширина колес | 2,50 |
Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Kenda 700х35 К1014 Klondike Skinny
Базовая единица | шт |
Бренд | Kenda |
Наличие шипов | да |
Диаметр колес | 28(700С) |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.5 Grifter M148P W TT DK62 D2PLHO
Базовая единица | шт |
Бренд | Maxxis |
Ширина колес | 2,50 |
Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 29x1.10 Procore Folding BL/BL HS465 40EPI EK
Базовая единица | шт |
Бренд | Schwalbe |
Ширина колес | 1,10 |
Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 27.5x1.10 Procore Folding BL/BL HS465 40EPI EK
Базовая единица | шт |
Бренд | Schwalbe |
Ширина колес | 1,10 |
Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.2 Ikon EXO/Tanwall Foldable
Базовая единица | шт |
Бренд | Maxxis |
Ширина колес | 2,20 |
Наличие шипов | нет |
Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.35 Ikon M319RU F TLR DKFW Bk
Базовая единица | шт |
Бренд | Maxxis |
Ширина колес | 2,35 |
Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.35 Ardent Race M329RU F TLR
Базовая единица | шт |
Бренд | Maxxis |
Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.2 Ardent Race M329RU F TLR DKFW BK
Базовая единица | шт |
Бренд | Maxxis |
Ширина колес | 2,20 |
Наличие шипов | нет |
Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.35 Ikon M319RU F TLR DKFW BK
Базовая единица | шт |
Бренд | Maxxis |
Ширина колес | 2,35 |
Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.25 Rekon M349RU F TLR DKFW BK
Базовая единица | шт |
Бренд | Maxxis |
Ширина колес | 2,25 |
Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Kenda 26"х2,10 К1013 Klondike Wide 54-559
Базовая единица | шт |
Бренд | Kenda |
Ширина колес | 2,10 |
Наличие шипов | да |
Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 20"x1.6(42-406) Marathon Winter Plus Perfomance
Базовая единица | шт |
Бренд | Schwalbe |
Ширина колес | 1,60 |
Наличие шипов | да |
Диаметр колес | 20 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.25 Rekon Race EXO/TR Foldable
Базовая единица | шт |
Бренд | Maxxis |
Ширина колес | 2,25 |
Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка 4bike 26"x2.10 368 шипов
Базовая единица | шт |
Бренд | 4Bike |
Ширина колес | 2,10 |
Наличие шипов | да |
Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка Continental 29x2.2 Race King II Performance folding
Базовая единица | шт |
Бренд | Continental |
Ширина колес | 2,20 |
Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Continental 29x2.2 Cross King II Performance folding
Базовая единица | шт |
Бренд | Continental |
Ширина колес | 2,20 |
Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.25 Crossmark II EXO/TR Foldable
Базовая единица | шт |
Бренд | Maxxis |
Ширина колес | 2,25 |
Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка 4bike 27,5"x2.10 384 шипов
Базовая единица | шт |
Бренд | 4Bike |
Ширина колес | 2,10 |
Наличие шипов | да |
Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29 x2.20 Ikon EXO/TR Foldable
Базовая единица | шт |
Бренд | Maxxis |
Ширина колес | 2,20 |
Наличие шипов | нет |
Диаметр колес | 29 |
Характеристики