Покрышка Maxxis 27.5x2.2 Ikon M319P W TT DK62 Bk
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 24"x2,5 HookWorm Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,50 |
| Диаметр колес | 24 |
Характеристики
Покрышка Maxxis Re-Fuse 700x25C Maxxshield Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Диаметр колес | 28(700С) |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.2 Ikon M319P W TT DK62
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 28x1.5 (635x40) Winter K-Guard TwinSkin HS396
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Schwalbe |
| Ширина колес | 1,50 |
| Наличие шипов | да |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.2 Ardent Race M329RU F TLR DK60 BK
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.25 Ardent M315RU F TLR DK62 BK
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,25 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 27.5x2.25 (57-560) Rocket Ron PaceStar
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Schwalbe |
| Ширина колес | 2,25 |
| Наличие шипов | нет |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.1 Crossmark II M344RU F TLR DK62 BK
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,10 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Kenda 26"х4.00 K1151 Juggernaut Sport
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Kenda |
| Ширина колес | 4,00 |
| Наличие шипов | нет |
| Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5" x 2.5 HookWorm Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,50 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29"x2.5 HookWorm M121 Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,50 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Kenda 700х35 К1014 Klondike Skinny
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Kenda |
| Наличие шипов | да |
| Диаметр колес | 28(700С) |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 29x1.10 Procore Folding BL/BL HS465 40EPI EK
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Schwalbe |
| Ширина колес | 1,10 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 27.5x1.10 Procore Folding BL/BL HS465 40EPI EK
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Schwalbe |
| Ширина колес | 1,10 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.2 Ikon EXO/Tanwall Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Наличие шипов | нет |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.35 Ikon M319RU F TLR DKFW Bk
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,35 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.35 Ardent Race M329RU F TLR
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.2 Ardent Race M329RU F TLR DKFW BK
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Наличие шипов | нет |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.35 Ikon M319RU F TLR DKFW BK
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,35 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
