Покрышка Maxxis 26x2.2 Holy Roller Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Наличие шипов | нет |
| Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка шипованная DSI 26"x2.35 SRI-50
| Базовая единица | шт |
| Бренд | DSI |
| Ширина колес | 2,35 |
| Наличие шипов | да |
| Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 26x2.10 SMART SAM K-Guard B/B-SK HS624 50EPI
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Schwalbe |
| Ширина колес | 2,10 |
| Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка Chaoyang 29Х2.2 PHANTOM WET TLR/ SPS Silica Control 120TPI Black Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Chaoyang |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Chaoyang 29Х2.2 PHANTOM DRY TLR/ SPS Silica Control 120TPI Black Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Chaoyang |
Характеристики
Покрышка шипованная Chaoyang 26"x2.35 H-557
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Chaoyang |
| Ширина колес | 2,35 |
| Наличие шипов | да |
| Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 28x2.00 (50-622) Big Apple R-Guard B/B-SK+RT HS430 ES, 67EPI
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Schwalbe |
| Ширина колес | 2,00 |
| Наличие шипов | нет |
| Диаметр колес | 28(700С) |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.2 Ikon 57-622 Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.25 Crossmark II 57-622 Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,25 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.25 Rekon Race Wire Tanwall
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,25 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 26x2.3 DTH Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,30 |
| Наличие шипов | нет |
| Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 20x2.2 DTH EXO Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 20 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.25 Rekon Race Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,25 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.25 Rekon Race Wire Tanwall
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,25 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 24x1.75 DTH Silkworm Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 1,75 |
| Диаметр колес | 24 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 26x2.3 DTH EXO/Tanwall Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,30 |
| Наличие шипов | нет |
| Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.1 Pace Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,10 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 700x40C Overdrive Excel Wire Silkshield+Ref
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Диаметр колес | 28(700С) |
Характеристики
Покрышка Maxxis 700x25C Dolomites 25-622 Silkworm Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Диаметр колес | 28(700С) |
Характеристики
Покрышка Maxxis 20x2.2 DTH EXO EXO Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 20 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.0 Grifter M148P W TT DK62 3LY
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,00 |
| Наличие шипов | нет |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 20x2.1 Grifter EXO Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,10 |
| Диаметр колес | 20 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 20x2.3 Grifter EXO Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,30 |
| Диаметр колес | 20 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 27.5x2.2 Ikon M319P W TT DK62 Bk
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 27,5 |
Характеристики
Покрышка Schwalbe 26x1.25 (32-559) Marathon HS420 Greenguard, Twinskin, B/B+RT EC, 67EPI
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Schwalbe |
| Ширина колес | 1,25 |
| Диаметр колес | 26 |
Характеристики
Покрышка Maxxis 24"x2,5 HookWorm Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,50 |
| Диаметр колес | 24 |
Характеристики
Покрышка Maxxis Re-Fuse 700x25C Maxxshield Foldable
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Диаметр колес | 28(700С) |
Характеристики
Покрышка Maxxis 29x2.2 Ikon M319P W TT DK62
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Maxxis |
| Ширина колес | 2,20 |
| Диаметр колес | 29 |
Характеристики