Крылья SKS Beavertail Set XL 26"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 27,5-29 |
| Тип крыльев | Комплект |
Характеристики
Крыло переднее SKS Shockboard Vario 26"-29"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 27,5-29 |
| Тип крыльев | Переднее |
Характеристики
Крыло заднее SKS Crusher 26"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 26 |
| Тип крыльев | Заднее |
Характеристики
Крылья SKS Bluemels Mountain Range 60 мм 26"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 26 |
| Тип крыльев | Комплект |
Характеристики
Крыло заднее SKS X-Blade 26"-27,5"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 26 |
| Тип крыльев | Заднее |
Характеристики
Крыло переднее CLUXX Scape
| Базовая единица | п. |
| Бренд | CLUXX |
| Тип крыльев | Переднее |
Характеристики
Крылья SKS Bluemels 53 мм 20"
| Базовая единица | ком |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | До 24 |
| Тип крыльев | Комплект |
Характеристики
Крыло переднее SKS Grand D.A.D. 26"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 26 |
| Тип крыльев | Переднее |
Характеристики
Крылья Topeak Defender FX/RX TC9613 26"
| Базовая единица | ком |
| Бренд | Topeak |
| Размер колес | 26 |
| Тип крыльев | Комплект |
Характеристики
Крылья SKS Bluemels Mountain Range 65 mm 26"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 26 |
| Тип крыльев | Комплект |
Характеристики
Крыло заднее SKS X-Blade 28"-29"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 27,5-29 |
| Тип крыльев | Заднее |
Характеристики
Крылья Polisport Pro 26"-29"
| Базовая единица | ком |
| Бренд | Polisport |
| Размер колес | 27,5-29 |
| Тип крыльев | Комплект |
Характеристики
Крылья SKS Beavertail XL-Set 26-28 " комплект
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 26 |
| Тип крыльев | Комплект |
Характеристики
Крыло переднее SKS Shockblade Dark 28+29"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 27,5-29 |
| Тип крыльев | Переднее |
Характеристики
Крыло переднее SKS Shockblade Dark 26+27,5"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 26 |
| Тип крыльев | Переднее |
Характеристики
Крыло переднее SKS Shockblade 26"-27,5"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | SKS |
| Размер колес | 26 |
| Тип крыльев | Переднее |
Характеристики
Крыло заднее Topeak Defender XC11-650 TC9640 27.5"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Topeak |
| Размер колес | 27,5-29 |
| Тип крыльев | Заднее |
Характеристики
Крыло заднее Topeak Defender XC11-29er TC9628 29"
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Topeak |
| Размер колес | 27,5-29 |
| Тип крыльев | Заднее |
Характеристики
Крылья Topeak Defender R1 и R2 ТС9629 28"
| Базовая единица | ком |
| Бренд | Topeak |
| Размер колес | 27,5-29 |
| Тип крыльев | Комплект |
Характеристики
Крыло переднее Topeak Defender XC1 26" TC9625
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Topeak |
| Размер колес | 27,5-29 |
| Тип крыльев | Переднее |
Характеристики
