Спальник BASK Halo Light XL
Базовая единица | шт |
Бренд | BASK |
Вид утеплителя | Пух |
Тип спальника | Кокон |
Температура комфорта (°C) | -1 |
Предел комфорта (°C) | -1 |
Экстремальная температура (°C) | -15 |
Внешняя ткань | Nylon 20D, 36 g/sqm, W/R |
Название утеплителя | DSD™ DWR пух гусиный (95/5) |
Fill Power | 800+ |
Длина спальника (см) | 230 |
Ширина в плечах (см) | 86 |
Ширина в ногах (см) | 42 |
Диапазон длин (см) | более 220 |
Габариты в свернутом виде (см) | 43 х 20 |
Капюшон | Есть |
Компрессионный мешок | Есть |
Весовой диапазон (кг) | до 1.0 |
Характеристики
Спальник Sivera Игай Long
Базовая единица | шт |
Бренд | Sivera |
Вид утеплителя | Пух |
Тип спальника | Квилт |
Предел комфорта (°C) | -6 |
Экстремальная температура (°C) | -20 |
Внешняя ткань | A'ris 10 RS, Nylon 10D, 26 g/m2 |
Подкладка | A'ris 10 RS, Nylon 10D, 26 g/m2 |
Название утеплителя | Гусиный пух SmartDown FP 850 (90% Пух, 10% Перо), |
Fill Power | 800+ |
Длина спальника (см) | 198 |
Ширина в плечах (см) | 73 |
Ширина в ногах (см) | 53 |
Диапазон длин (см) | 185 - 200 |
Габариты в свернутом виде (см) | 36 x 19 |
Капюшон | Нет |
Компрессионный мешок | Нет |
Весовой диапазон (кг) | до 1.0 |
Характеристики
Спальник CAMP ED 500
Базовая единица | шт |
Бренд | CAMP |
Вид утеплителя | Пух |
Тип спальника | Кокон |
Температура комфорта (°C) | +4 |
Предел комфорта (°C) | -1 |
Экстремальная температура (°C) | -17 |
Внешняя ткань | Nylon rip stop |
Подкладка | Polyester 300T |
Название утеплителя | Серый гусиный пух (fill power 650) 500 г 90/10 |
Fill Power | 650 |
Длина спальника (см) | 205 |
Ширина в плечах (см) | 75 |
Ширина в ногах (см) | 55 |
Диапазон длин (см) | 201 - 210 |
Габариты в свернутом виде (см) | 34 х 17 |
Капюшон | Есть |
Компрессионный мешок | Есть |
Весовой диапазон (кг) | до 1.0 |
Характеристики
Спальник BASK Pamirs 800+ V2 M
Базовая единица | шт |
Бренд | BASK |
Вид утеплителя | Пух |
Тип спальника | Кокон |
Температура комфорта (°C) | -15 |
Предел комфорта (°C) | -15 |
Экстремальная температура (°C) | -36 |
Внешняя ткань | BASK® Light Downproof |
Подкладка | BASK® Light Downproof |
Название утеплителя | DSD™ DWR пух гусиный (95/5) |
Fill Power | 800+ |
Длина спальника (см) | 213 |
Ширина в плечах (см) | 80 |
Ширина в ногах (см) | 54 |
Диапазон длин (см) | 211 - 220 |
Габариты в свернутом виде (см) | 46 х 19 |
Капюшон | Есть |
Компрессионный мешок | Есть |
Весовой диапазон (кг) | 1.0 - 1.5 |
Характеристики
Спальник Salewa Diadem Warm Long Rds
Базовая единица | шт |
Бренд | Salewa |
Вид утеплителя | Пух |
Тип спальника | Кокон |
Температура комфорта (°C) | -10 |
Предел комфорта (°C) | -10 |
Экстремальная температура (°C) | -26 |
Внешняя ткань | Нейлон bi-chromatic ripstop ECO DWR 61 |
Подкладка | Полиэстер Responsive soft touch Poly with ECO DWR |
Название утеплителя | 550 г натуральный утиный пух 90/10 FP 750 |
Длина спальника (см) | 220 |
Ширина в плечах (см) | 76 |
Ширина в ногах (см) | 32 |
Диапазон длин (см) | 211 - 220 |
Габариты в свернутом виде (см) | 20 x 36 |
Капюшон | Есть |
Компрессионный мешок | Есть |
Весовой диапазон (кг) | 1.0 - 1.5 |
Характеристики
Спальник BASK Halo M
Базовая единица | шт |
Бренд | BASK |
Вид утеплителя | Пух |
Тип спальника | Кокон |
Температура комфорта (°C) | -10 |
Предел комфорта (°C) | -10 |
Экстремальная температура (°C) | -30 |
Внешняя ткань | Nylon 20D, 36 g/sqm, W/R |
Подкладка | Nylon 20D, 36 g/sqm, W/R |
Название утеплителя | DSD™ DWR пух гусиный (95/5) |
Длина спальника (см) | 210 |
Ширина в плечах (см) | 80 |
Ширина в ногах (см) | 40 |
Диапазон длин (см) | 201 - 210 |
Капюшон | Есть |
Компрессионный мешок | Есть |
Весовой диапазон (кг) | 1.0 - 1.5 |
Характеристики
Спальник Sivera Шишига -17/Short
Базовая единица | шт |
Бренд | Sivera |
Вид утеплителя | Пух |
Тип спальника | Кокон |
Температура комфорта (°C) | -10 |
Предел комфорта (°C) | -17 |
Экстремальная температура (°C) | -38 |
Внешняя ткань | A'ris 20 Pro, Nylon 20D, microporous coating, 40 g |
Подкладка | A'ris 20, Nylon 20D, 35 гр/м2 |
Название утеплителя | Пух гусиный SmartDown FP 850 (90% Пух, 10% Перо), |
Fill Power | 800+ |
Длина спальника (см) | 185 |
Ширина в плечах (см) | 77 |
Ширина в ногах (см) | 53 |
Диапазон длин (см) | 185 - 200 |
Габариты в свернутом виде (см) | 25 x 20 |
Капюшон | Есть |
Компрессионный мешок | Есть |
Весовой диапазон (кг) | 1.0 - 1.5 |
Характеристики
Спальник Sivera Шишига -17/Regular
Базовая единица | шт |
Бренд | Sivera |
Вид утеплителя | Пух |
Тип спальника | Кокон |
Температура комфорта (°C) | -10 |
Предел комфорта (°C) | -17 |
Экстремальная температура (°C) | -38 |
Внешняя ткань | A'ris 20 Pro, Nylon 20D, microporous coating, 40 g |
Подкладка | A'ris 20, Nylon 20D, 35 гр/м2 |
Название утеплителя | Пух гусиный SmartDown FP 850 (90% Пух, 10% Перо), |
Fill Power | 800+ |
Длина спальника (см) | 200 |
Ширина в плечах (см) | 80 |
Ширина в ногах (см) | 55 |
Диапазон длин (см) | 185 - 200 |
Габариты в свернутом виде (см) | 25 x 21 |
Капюшон | Есть |
Компрессионный мешок | Есть |
Весовой диапазон (кг) | 1.0 - 1.5 |
Характеристики
Спальник Kailas Mountain -30 Long
Базовая единица | шт |
Бренд | Kailas |
Вид утеплителя | Пух |
Тип спальника | Кокон |
Температура комфорта (°C) | -30 |
Предел комфорта (°C) | -30 |
Внешняя ткань | 20D нейлон |
Подкладка | 20D нейлон |
Название утеплителя | Белый гусиный пух (850FP) |
Fill Power | 850+ |
Длина спальника (см) | 215 |
Ширина в плечах (см) | 86 |
Диапазон длин (см) | 211 - 220 |
Габариты в свернутом виде (см) | 24 х 46 |
Капюшон | Есть |
Компрессионный мешок | Есть |
Весовой диапазон (кг) | 1.6 - 2.0 |
Характеристики
Спальник Sivera Шишига -17/Long
Базовая единица | шт |
Бренд | Sivera |
Вид утеплителя | Пух |
Тип спальника | Кокон |
Температура комфорта (°C) | -10 |
Предел комфорта (°C) | -17 |
Экстремальная температура (°C) | -38 |
Внешняя ткань | A'ris 20 Pro, Nylon 20D, microporous coating, 40 g |
Подкладка | A'ris 20, Nylon 20D, 35 гр/м2 |
Название утеплителя | Пух гусиный SmartDown FP 850 (90% Пух, 10% Перо), |
Fill Power | 800+ |
Длина спальника (см) | 215 |
Ширина в плечах (см) | 84 |
Ширина в ногах (см) | 58 |
Диапазон длин (см) | 211 - 220 |
Габариты в свернутом виде (см) | 27 x 22 |
Капюшон | Есть |
Компрессионный мешок | Есть |
Весовой диапазон (кг) | 1.0 - 1.5 |
Характеристики
Спальник BASK Ladakh M
Базовая единица | шт |
Бренд | BASK |
Вид утеплителя | Пух и Синтетика |
Тип спальника | Кокон |
Температура комфорта (°C) | -37 |
Предел комфорта (°C) | -49 |
Экстремальная температура (°C) | -81 |
Внешняя ткань | Advance® Ecliptic |
Подкладка | Advance® Classic |
Название утеплителя | DSD™ DWR пух гусиный (85/15)/Shelter® Sport |
Fill Power | 700+ |
Длина спальника (см) | 222 |
Ширина в плечах (см) | 85 |
Ширина в ногах (см) | 63 |
Диапазон длин (см) | более 220 |
Габариты в свернутом виде (см) | 28,1 x 55,5 |
Капюшон | Есть |
Компрессионный мешок | Есть |
Весовой диапазон (кг) | более 2.5 |
Характеристики
Спальник Sivera Назимь -30/Long
Базовая единица | шт |
Бренд | Sivera |
Вид утеплителя | Пух |
Тип спальника | Кокон |
Температура комфорта (°C) | -21 |
Предел комфорта (°C) | -30 |
Экстремальная температура (°C) | -55 |
Внешняя ткань | Stormguard extrabreathable 2l 20 |
Подкладка | A'ris 20, Nylon 20D, 35 гр/м2 |
Название утеплителя | Пух гусиный SmartDown FP 850 |
Fill Power | 800+ |
Длина спальника (см) | 215 |
Ширина в плечах (см) | 83 |
Ширина в ногах (см) | 59 |
Диапазон длин (см) | 211 - 220 |
Габариты в свернутом виде (см) | 62 х 31 |
Капюшон | Есть |
Компрессионный мешок | Есть |
Весовой диапазон (кг) | 1.6 - 2.0 |
Характеристики