Баул ORTLIEB Duffle 110 L K1451
| Базовая единица | шт |
| Бренд | ORTLIEB |
Характеристики
Спальник Sivera Вежа -1/Regular
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Sivera |
| Вид утеплителя | Пух |
| Тип спальника | Кокон |
| Температура комфорта (°C) | +4 |
| Предел комфорта (°C) | -1 |
| Экстремальная температура (°C) | -17 |
| Внешняя ткань | A'ris 20 RS, Nylon 20D, 39 g/m2 |
| Подкладка | A'ris 20, Nylon 20D, 35 g/m2 |
| Название утеплителя | SmartDown FP 850 (90% Пух, 10% Перо), 297g |
| Fill Power | 800+ |
| Длина спальника (см) | 200 |
| Ширина в плечах (см) | 78 |
| Ширина в ногах (см) | 48 |
| Диапазон длин (см) | 185 - 200 |
| Габариты в свернутом виде (см) | 34 x 17 |
| Капюшон | Есть |
| Компрессионный мешок | Нет |
| Весовой диапазон (кг) | до 1.0 |
Характеристики
Рюкзак Osprey Aura AG LT 50 W
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Osprey |
| Назначение рюкзака | Туризм |
| Материал рюкзака | 210D nylon honey comb contrast, PFAS-free DWR |
| Дополнительный доступ в рюкзак | Боковой |
Характеристики
Рюкзак Osprey Atmos AG LT 50
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Osprey |
| Назначение рюкзака | Туризм |
| Материал рюкзака | 210D nylon honey comb contrast, PFAS-free DWR |
| Дополнительный доступ в рюкзак | Нижний |
Характеристики
27 671 ₽
41 300 ₽
33%
27 671 ₽
Цвет—scenic valley/green peppercorn
Размер—L/XL
- L/XL
В корзину
Палатка Normal Альфа 3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Normal |
| Вес (кг) | 3.4 |
| Габариты внешней палатки Д х Ш (см) | 230 х 360 |
| Габариты внутренней палатки Д х Ш (см) | 210 х 180 |
| Габариты в сложенном виде Д х Ш (см) | 56 х 17 |
| Высота палатки (см) | 130 |
| Количество мест | 3 |
| Количество тамбуров | 2 |
| Материал дуг | Алюминий |
| Диаметр дуг | 9.5 |
| Тип каркаса | Внутренний |
| Тип пропитки | PU (Полиуретан) |
| Материал тента | Polyester Taffeta 190T WR PU |
| Материал внутренней палатки | Polyester Taffeta 210T |
| Материал дна | Nylon 210T Taffeta W/R PU |
| Водостойкость тента (мм. вод. ст) | 8000 |
| Водостойкость дна (мм. вод. ст) | 10000 |
Характеристики
Спальник Normal Полюс
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Normal |
| Вид утеплителя | Пух |
| Тип спальника | Кокон |
| Температура комфорта (°C) | -5 |
| Предел комфорта (°C) | -5 |
| Экстремальная температура (°C) | -15 |
| Внешняя ткань | Nylon Taffeta 290T WR CIRE |
| Название утеплителя | Гусиный пух (80% пух, 20% перо, FP 650 cuin) |
| Fill Power | 600+ |
| Длина спальника (см) | 230 |
| Ширина в плечах (см) | 83 |
| Диапазон длин (см) | более 220 |
| Габариты в свернутом виде (см) | 30 х 25 |
| Капюшон | Есть |
| Компрессионный мешок | Есть |
| Весовой диапазон (кг) | 1.0 - 1.5 |
Характеристики
Палатка Normal Зеро 2 Si/PU
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Normal |
| Вес (кг) | 2.1 |
| Габариты внешней палатки Д х Ш (см) | 215 х 165 |
| Габариты внутренней палатки Д х Ш (см) | 205 х 115 |
| Габариты в сложенном виде Д х Ш (см) | 54 х 18 |
| Высота палатки (см) | 95 |
| Количество мест | 2 |
| Количество тамбуров | 1 |
| Материал дуг | Алюминий |
| Диаметр дуг | 8.5 |
| Тип каркаса | Внутренний |
| Тип пропитки | PU\SI (Мульти) |
| Материал тента | Nylon 40D Taffeta R/S Si/PU |
| Материал внутренней палатки | Polyester Taffeta 210T |
| Материал дна | Nylon 210T Taffeta W/R PU |
| Водостойкость тента (мм. вод. ст) | 6000 |
| Водостойкость дна (мм. вод. ст) | 10000 |
Характеристики
Рюкзак BACH Specialist 90 Long
| Базовая единица | шт |
| Бренд | BACH |
| Назначение рюкзака | Туризм |
| Материал рюкзака | 1000D CORDURA® |
Характеристики
Рюкзак BACH Specialist 90 Regular
| Базовая единица | шт |
| Бренд | BACH |
| Назначение рюкзака | Туризм |
| Материал рюкзака | Nylon 1000D CORDURA® |
Характеристики
Спальник RedFox Yeti-30С Long
| Базовая единица | шт |
| Бренд | RedFox |
| Вид утеплителя | Пух |
| Тип спальника | Кокон |
| Температура комфорта (°C) | -7 |
| Предел комфорта (°C) | -13 |
| Экстремальная температура (°C) | -33 |
| Внешняя ткань | Nylon 20D, 36 g/sqm, W/R |
| Подкладка | Nylon 20D, 36 g/sqm, W/R |
| Вставки | Nylon 15D double-line Ripstop 38г/м2, Silicon, DWR |
| Название утеплителя | waterfowl down f.p 650-700+ |
| Fill Power | 700+ |
| Длина спальника (см) | 213 |
| Ширина в плечах (см) | 90 |
| Диапазон длин (см) | 211 - 220 |
| Капюшон | Есть |
| Компрессионный мешок | Есть |
| Весовой диапазон (кг) | 1.6 - 2.0 |
Характеристики
Рюкзак Osprey Talon Pro 40
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Osprey |
| Назначение рюкзака | Туризм |
| Материал рюкзака | NanoFly (79% 210D nylon + 21% UHMWPE ripstop)+DWR |
Характеристики
Рюкзак Deuter Aircontact Core 60+10
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Deuter |
| Назначение рюкзака | Туризм |
| Материал рюкзака | 500D TEXTURED PA, 235 D REC PA PLAIN bluesign® |
| Дополнительный доступ в рюкзак | Нижний / фронтальный |
Характеристики
Спальник Sivera Вежа -1/Long
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Sivera |
| Вид утеплителя | Пух |
| Тип спальника | Кокон |
| Температура комфорта (°C) | +4 |
| Предел комфорта (°C) | -1 |
| Экстремальная температура (°C) | -17 |
| Внешняя ткань | A'ris 20 RS, Nylon 20D, 39 g/m2 |
| Подкладка | A'ris 20, Nylon 20D, 35 g/m2 |
| Название утеплителя | SmartDown FP 850 (90% Пух, 10% Перо), 297g |
| Fill Power | 800+ |
| Длина спальника (см) | 215 |
| Ширина в плечах (см) | 83 |
| Ширина в ногах (см) | 53 |
| Диапазон длин (см) | 211 - 220 |
| Габариты в свернутом виде (см) | 34 x 17 |
| Капюшон | Есть |
| Компрессионный мешок | Нет |
| Весовой диапазон (кг) | до 1.0 |
Характеристики
Палатка Vaude Space L 3P
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Vaude |
| Вес (кг) | 3.9 |
| Габариты внешней палатки Д х Ш (см) | 246 х 355 |
| Габариты внутренней палатки Д х Ш (см) | 230 х 165 |
| Габариты в сложенном виде Д х Ш (см) | 60 х 20 |
| Высота палатки (см) | 118 |
| Количество мест | 3 |
| Количество тамбуров | 2 |
| Материал дуг | Алюминий |
| Диаметр дуг | 10.2 |
| Тип каркаса | Внешний |
| Тип пропитки | PU (Полиуретан) |
| Материал тента | Polyester 30D 285T Ripstop |
| Материал внутренней палатки | Polyester 30D 285T Ripstop |
| Материал дна | Polyamide 70D 190T PU |
| Водостойкость тента (мм. вод. ст) | 3000 |
| Водостойкость дна (мм. вод. ст) | 7000 |
| Сезонность | 4-сезона |
Характеристики
Рюкзак Black Diamond Cirque 35
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Black Diamond |
| Назначение рюкзака | Фрирайд / ски-тур |
| Материал рюкзака | Dynex (210D + PE 200D) |
Характеристики
Рюкзак Osprey Atmos AG LT 65
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Osprey |
| Назначение рюкзака | Туризм |
| Материал рюкзака | 210D nylon honey comb contrast, PFAS-free DWR |
| Дополнительный доступ в рюкзак | Нижний |
Характеристики
Спальник CAMP ED 500
| Базовая единица | шт |
| Бренд | CAMP |
| Вид утеплителя | Пух |
| Тип спальника | Кокон |
| Температура комфорта (°C) | +4 |
| Предел комфорта (°C) | -1 |
| Экстремальная температура (°C) | -17 |
| Внешняя ткань | Nylon rip stop |
| Подкладка | Polyester 300T |
| Название утеплителя | Серый гусиный пух (fill power 650) 500 г 90/10 |
| Fill Power | 650 |
| Длина спальника (см) | 205 |
| Ширина в плечах (см) | 75 |
| Ширина в ногах (см) | 55 |
| Диапазон длин (см) | 201 - 210 |
| Габариты в свернутом виде (см) | 34 х 17 |
| Капюшон | Есть |
| Компрессионный мешок | Есть |
| Весовой диапазон (кг) | до 1.0 |
Характеристики
Спальник BVN Эрцог Sport-3 М
| Базовая единица | шт |
| Бренд | BVN |
Характеристики
Рюкзак TATONKA Bison 65+10 жен.
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
| Назначение рюкзака | Туризм |
| Материал рюкзака | Cordura 500D |
| Дополнительный доступ в рюкзак | Нижний |
Характеристики
Палатка Normal Зеро Z 2 Pro
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Normal |
| Вес (кг) | 2.83 |
| Габариты внешней палатки Д х Ш (см) | 290 x 222 |
| Габариты внутренней палатки Д х Ш (см) | 215 x 125 |
| Габариты в сложенном виде Д х Ш (см) | 53 х 18 х 16 |
| Высота палатки (см) | 110 |
| Количество мест | 2 |
| Количество тамбуров | 2 |
| Материал дуг | Алюминий |
| Диаметр дуг | 8.5 |
| Тип каркаса | Внутренний |
| Тип пропитки | PU (Полиуретан) |
| Материал тента | Polyester Taffeta 190T WR PU 8000 mm |
| Материал внутренней палатки | 210T Polytaffeta |
| Материал дна | Nylon Taffeta 190T WR PU 10000 mm |
| Водостойкость тента (мм. вод. ст) | 8000 |
| Водостойкость дна (мм. вод. ст) | 10000 |
| Сезонность | 4-сезона |
Характеристики


















