Плита Следопыт Огненная буря
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Следопыт |
| Тип горелки | Горелка со шлангом |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 3.4..3.6 |
| Расход топлива (г\ч) | 125..150 |
Характеристики
Набор посуды FireMaple FMC-218
| Базовая единица | наб |
| Бренд | Fire-Maple |
| Вид изделия | Набор посуды |
| Материал изделия | Алюминий |
| Объём | 1.35 |
Характеристики
Коврик Therm-A-Rest Ridgerest Classic Large
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Therm-A-Rest |
| Вид коврика | Туристические пенки |
| Длина ковра (см) | более 190 |
| Ширина ковра (см) | 60 и более |
| Толщина ковра (см) | до 2 |
| Вес (кг) | 0.4 - 0.6 |
Характеристики
Термос Salewa Rienza Thermo 0.75 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Salewa |
| Объём термоса (л) | 0,75 |
| Вид изделия | Термос |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Фляга с фильтром Membrane Solutions Bottle
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Membrane Solutions |
| Вид изделия | Фильтр |
| Материал изделия | Пластик |
Характеристики
Мультиинструмент Ganzo складной G201
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Ganzo |
Характеристики
Котел с крышкой Роза Ветров 9.5 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 9.5 |
Характеристики
Спальник Манарага Trekking-1 LETO
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Манарага |
| Вид утеплителя | Синтетика |
| Тип спальника | Кокон |
| Температура комфорта (°C) | +10 |
| Предел комфорта (°C) | +1 |
| Экстремальная температура (°C) | -7 |
| Внешняя ткань | Nylon Windreak Mini Rib 30D |
| Подкладка | Polyester Taffeta 190T |
| Название утеплителя | Hollowfiber 1x150 г/м2 |
| Длина спальника (см) | 200 |
| Ширина в плечах (см) | 80 |
| Ширина в ногах (см) | 50 |
| Диапазон длин (см) | 185 - 200 |
| Габариты в свернутом виде (см) | 30 х 20 |
| Капюшон | Есть |
| Компрессионный мешок | Есть |
| Весовой диапазон (кг) | 1.0 - 1.5 |
Характеристики
Рюкзак МАНАРАГА Forest-Prof V2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Манарага |
| Назначение рюкзака | Повседневный |
| Материал рюкзака | Oxford 420D PU 1000, сетка D-Mesh |
Характеристики
Котел с крышкой Роза Ветров 10 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 10.0 |
Характеристики
Котел с крышкой Роза Ветров 2.2 л титан
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Титан |
| Объём | 2.2 |
Характеристики
Кружка Tiger термо MMJ-A481
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tiger |
| Объём термоса (л) | 0,48 |
| Вид изделия | Термос |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Горелка FireMaple FMS-105
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Fire-Maple |
| Тип горелки | Горелка со шлангом |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 2.4..2.6 |
| Расход топлива (г\ч) | 175..200 |
Характеристики
Горелка FireMaple Hornet FMS-300T
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Fire-Maple |
| Тип горелки | Горелка на баллон |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 2.4..2.6 |
| Расход топлива (г\ч) | 175..200 |
Характеристики
Котел с крышкой с ручками Роза Ветров 9.5 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 9.5 |
Характеристики
Рюкзак CAMP Rox 40 L
| Базовая единица | шт |
| Бренд | CAMP |
| Назначение рюкзака | Альпинизм |
Характеристики
Рюкзак МАНАРАГА Конжак-100 V3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Манарага |
| Назначение рюкзака | Туризм |
| Материал рюкзака | Oxford 420D PU 1000, сетка D-Mesh / Oxford 900D PU |
Характеристики
Горелка FireMaple FMS-116
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Fire-Maple |
| Тип горелки | Горелка на баллон |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 2.8..3.0 |
| Расход топлива (г\ч) | 175..200 |
Характеристики
Плита газовая Kovea TKR-9507-Р
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Kovea |
| Тип горелки | Газовая плита |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 1.6..1.8 |
| Расход топлива (г\ч) | 150..175 |
Характеристики
Котел с крышкой с ручками Роза Ветров 10 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 10.0 |
Характеристики


















