Горелка Tourist Mini-1000
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tourist |
| Тип горелки | Горелка со шлангом |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 1.4..1.6 |
| Расход топлива (г\ч) | 125..150 |
Характеристики
Кружка TATONKA Thermo PLUS
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
| Вид изделия | Кружка |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Мультитул Nextool Mini Flagship
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Nextool |
Характеристики
Нож Morakniv Companion F Rescue
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Morakniv |
Характеристики
Косметичка TATONKA One Month
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
Характеристики
Лыжные крепления Вертикаль
| Базовая единица | п. |
| Бренд | Вертикаль |
Характеристики
Котел с крышкой с ручками Роза Ветров 6 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 6.0 |
Характеристики
Котел с крышкой с ручками Роза Ветров 6.5 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 6.5 |
Характеристики
Коврик RedFox Everest 10 185х50х1
| Базовая единица | шт |
| Бренд | RedFox |
| Вид коврика | Туристические пенки |
| Длина ковра (см) | 180 - 190 |
| Ширина ковра (см) | 50 - 59 |
| Толщина ковра (см) | до 2 |
| Вес (кг) | до 0.4 |
Характеристики
Фляга Ternua Arashi Therm
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Ternua |
| Вид изделия | Фляга |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Горелка FireMaple FMS-103
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Fire-Maple |
| Тип горелки | Горелка на баллон |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 2.8..3.0 |
| Расход топлива (г\ч) | 200..225 |
Характеристики
Лыжи Маяк Лесные деревянные 110 мм (без накладок)
| Базовая единица | п. |
| Бренд | Маяк |
Характеристики
Тент RockLand 300x300
| Базовая единица | шт |
| Бренд | RockLand |
| Влагостойкость (мм.водного столба) | 4000..6000 |
| Тип пропитки | PU (Полиуретан) |
Характеристики
Котел титановый
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Снегирев |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Титан |
Характеристики
Мультиинструмент Ganzo складной G109
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Ganzo |
Характеристики
Аптечка TATONKA First Aid M
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
Характеристики
Чайник Tramp Firebird с термообменником 1,1 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tramp |
| Вид изделия | Чайник |
| Материал изделия | Алюминий |
| Объём | 1.1 |
Характеристики
Котел Tramp анодированный 2.6 л.
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tramp |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Алюминий |
| Объём | 2.6 |
Характеристики
Палки треккинговые Манарага Alpine
| Базовая единица | п. |
| Бренд | Манарага |
| Область применения | Треккинг |
Характеристики
Фильтр для воды Membrane Solutions Straw с чехлом
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Membrane Solutions |
| Вид изделия | Фильтр |
| Материал изделия | Пластик |
Характеристики
Коврик RedFox Annapuma 15 200x55x1.5
| Базовая единица | шт |
| Бренд | RedFox |
| Вид коврика | Туристические пенки |
| Длина ковра (см) | более 190 |
| Ширина ковра (см) | 50 - 59 |
| Толщина ковра (см) | до 2 |
| Вес (кг) | 0.4 - 0.6 |
Характеристики
Рюкзак МАНАРАГА RACE
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Манарага |
| Назначение рюкзака | Вело |
| Материал рюкзака | Oxford 420D PU 1000, сетка D-Mesh |
Характеристики
Котел с крышкой Роза Ветров 8.5 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 8.5 |
Характеристики
Полотенце N-Rit Super Light Towel XXL
| Базовая единица | шт |
| Бренд | N-Rit |
Характеристики
Набор посуды FireMaple FMC-207
| Базовая единица | наб |
| Бренд | Fire-Maple |
| Вид изделия | Набор посуды |
| Материал изделия | Алюминий |
| Объём | 0.9 |
Характеристики
Кружка TATONKA Thermo 250мл.
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
| Вид изделия | Кружка |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики


















