Термос Relaxika 201 1л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Relaxika |
| Объём термоса (л) | 1,0 |
| Вид изделия | Термос |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Котел с крышкой с ручками Роза Ветров 2.2 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 2.2 |
Характеристики
Зарядное устройство Armytek Handy C2 Pro
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Armytek |
Характеристики
Фильтр для воды Membrane Solutions Straw
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Membrane Solutions |
| Вид изделия | Фильтр |
| Материал изделия | Пластик |
Характеристики
Котел с крышкой Роза Ветров 3.3 л.
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 3.3 |
Характеристики
Сумка поясная Big МАНАРАГА
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Манарага |
Характеристики
Кружка TATONKA Handle Mug 500
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
| Вид изделия | Кружка |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Плита Следопыт Ручной Паук
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Следопыт |
| Тип горелки | Горелка со шлангом |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 3.0..3.2 |
| Расход топлива (г\ч) | 125..150 |
Характеристики
Нож Opinel 9VRN (бук/углеродистая)
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Opinel |
Характеристики
Плита Следопыт Мечта путешественника
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Следопыт |
| Тип горелки | Горелка на баллон |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 2.6..2.8 |
| Расход топлива (г\ч) | 125..150 |
Характеристики
Термосумка Thermos E5 6 Can Cooler
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Thermos |
| Объём термоса (л) | 3,5 |
| Вид изделия | Термосумка |
Характеристики
Капсула для стика Extreme Nomad Face Extreme Protector
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Extreme Nomad Face |
Характеристики
Спальник Манарага СО2 V3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Манарага |
| Вид утеплителя | Синтетика |
| Тип спальника | Одеяло |
| Температура комфорта (°C) | +16 |
| Предел комфорта (°C) | +10 |
| Внешняя ткань | Poliester 100% taffeta 190T |
| Подкладка | Microfibre |
| Название утеплителя | Синтепон 200 гр/м2 |
| Длина спальника (см) | 200 |
| Ширина в плечах (см) | 75 |
| Ширина в ногах (см) | 75 |
| Диапазон длин (см) | 185 - 200 |
| Габариты в свернутом виде (см) | 38 х 25 |
| Капюшон | Нет |
| Компрессионный мешок | Нет |
| Весовой диапазон (кг) | 1.0 - 1.5 |
Характеристики
Мешок компрессионный МАНАРАГА V2 Si 20л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Манарага |
| Тип спальника | Компрессионный мешок |
| Внешняя ткань | Taffeta 40D ripstop Sil |
| Габариты в свернутом виде (см) | 45 х 25 |
Характеристики
Термос Barouge BT-430F 1.2 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Barouge |
| Объём термоса (л) | 1,2 |
| Вид изделия | Термос |
| Материал изделия | Алюминий |
Характеристики
Кружка TATONKA Expedition Mug
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
| Вид изделия | Кружка |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Экран ветрозащитный Fire-Maple Wind-Screen FMW-503
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Fire-Maple |
Характеристики
Экран защитный Tatonka Faltwind 8 TLG
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
Характеристики
Миска Tatonka Bowl With Grip S
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
| Вид изделия | Миска / тарелка |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Котел Tramp алюминиевый с крышкой 4,8 л.
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tramp |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Алюминий |
| Объём | 4.8 |
Характеристики
Чайник Ecos Camp-S15 1.2 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Ecos |
| Вид изделия | Чайник |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 1.2 |
Характеристики
Резак газовый Kovea KT-2408
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Kovea |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 3.4..3.6 |
| Расход топлива (г\ч) | 275..300 |
Характеристики
Рюкзак Bergans Geilo 16 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Bergans |
| Назначение рюкзака | Повседневный |
| Материал рюкзака | Polyester, Canvas |
Характеристики
Нож Morakniv Companion MG (C) углеродистая сталь
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Morakniv |
Характеристики
Котелок Ecos походный 1.7 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Ecos |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Алюминий |
| Объём | 1.7 |
Характеристики
Котел с крышкой с ручками Роза Ветров 3.3 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 3.3 |
Характеристики

















