Термос Relaxika 101 1л (стикерпак "7 вершин")
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Relaxika |
| Вид изделия | Термос |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Полотенце N-Rit Super Light Towel L
| Базовая единица | шт |
| Бренд | N-Rit |
Характеристики
Огниво FIRE-MAPLE FMP-709
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Fire-Maple |
Характеристики
Котел Век с крышкой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | ВЕК |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Плита Следопыт Маленький костерок
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Следопыт |
| Тип горелки | Горелка на баллон |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 2.8..3.0 |
| Расход топлива (г\ч) | 125..150 |
Характеристики
Палки для скандинавской ходьбы Vinson Plus
| Базовая единица | п. |
| Бренд | Vinson |
| Область применения | Скандинавская ходьба |
Характеристики
Полотенце N-Rit Ultra Dry Towel L
| Базовая единица | шт |
| Бренд | N-Rit |
Характеристики
Набор столовый ВСМПО Турист в т/п
| Базовая единица | шт |
| Бренд | ВСМПО |
| Вид изделия | Столовые приборы |
| Материал изделия | Титан |
Характеристики
Термос Relaxika 201 1л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Relaxika |
| Объём термоса (л) | 1,0 |
| Вид изделия | Термос |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Котел с крышкой с ручками Роза Ветров 2.2 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 2.2 |
Характеристики
Зарядное устройство Armytek Handy C2 Pro
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Armytek |
Характеристики
Фильтр для воды Membrane Solutions Straw
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Membrane Solutions |
| Вид изделия | Фильтр |
| Материал изделия | Пластик |
Характеристики
Котел с крышкой Роза Ветров 3.3 л.
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Роза Ветров |
| Вид изделия | Котел / кастрюля |
| Материал изделия | Сталь |
| Объём | 3.3 |
Характеристики
Сумка поясная Big МАНАРАГА
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Манарага |
Характеристики
Кружка TATONKA Handle Mug 500
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
| Вид изделия | Кружка |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Плита Следопыт Ручной Паук
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Следопыт |
| Тип горелки | Горелка со шлангом |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 3.0..3.2 |
| Расход топлива (г\ч) | 125..150 |
Характеристики
Нож Opinel 9VRN (бук/углеродистая)
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Opinel |
Характеристики
Плита Следопыт Мечта путешественника
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Следопыт |
| Тип горелки | Горелка на баллон |
| Вид топлива | Газ |
| Мощность на газу (кВ) | 2.6..2.8 |
| Расход топлива (г\ч) | 125..150 |
Характеристики
Сумка поясная DEUTER Neo Belt II
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Deuter |
Характеристики
Термосумка Thermos E5 6 Can Cooler
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Thermos |
| Объём термоса (л) | 3,5 |
| Вид изделия | Термосумка |
Характеристики
Капсула для стика Extreme Nomad Face Extreme Protector
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Extreme Nomad Face |
Характеристики
Спальник Манарага СО2 V3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Манарага |
| Вид утеплителя | Синтетика |
| Тип спальника | Одеяло |
| Температура комфорта (°C) | +16 |
| Предел комфорта (°C) | +10 |
| Внешняя ткань | Poliester 100% taffeta 190T |
| Подкладка | Microfibre |
| Название утеплителя | Синтепон 200 гр/м2 |
| Длина спальника (см) | 200 |
| Ширина в плечах (см) | 75 |
| Ширина в ногах (см) | 75 |
| Диапазон длин (см) | 185 - 200 |
| Габариты в свернутом виде (см) | 38 х 25 |
| Капюшон | Нет |
| Компрессионный мешок | Нет |
| Весовой диапазон (кг) | 1.0 - 1.5 |
Характеристики
Мешок компрессионный МАНАРАГА V2 Si 20л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Манарага |
| Тип спальника | Компрессионный мешок |
| Внешняя ткань | Taffeta 40D ripstop Sil |
| Габариты в свернутом виде (см) | 45 х 25 |
Характеристики
Термос Barouge BT-430F 1.2 л
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Barouge |
| Объём термоса (л) | 1,2 |
| Вид изделия | Термос |
| Материал изделия | Алюминий |
Характеристики
Кружка TATONKA Expedition Mug
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
| Вид изделия | Кружка |
| Материал изделия | Сталь |
Характеристики
Экран ветрозащитный Fire-Maple Wind-Screen FMW-503
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Fire-Maple |
Характеристики
Экран защитный Tatonka Faltwind 8 TLG
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Tatonka |
Характеристики


















