Блок-ролик Вертикаль стальной с подшипником 0402
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал ролика | Сталь |
| Тип ролика | Одинарный |
Характеристики
Карабин Вертикаль овал стальной автомат 0224
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 109 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 10 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Материал карабина | Сталь |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль скалолазный с гнутой защелкой keylock 0210
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 100 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с гнутой защелкой |
Характеристики
Карабин Вертикаль скалолазный с прямой защелкой keylock 0209
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 100 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с прямой защелкой |
Характеристики
Спусковое устройство Вертикаль Восьмерка Спорт туризм
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал изделия | Сталь |
| Вид изделия | Восьмерка |
Характеристики
Карабин Вертикаль овал стальной люкс с муфтой keylock 0237
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Материал карабина | Сталь |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray овал автомат 0261-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 111 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray трапеция автомат keylock 0262-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 118 х 68 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 30 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray треугольный с муфтой keylock 0263
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 111 х 75 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль малый с муфтой keylock 0211
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 99 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 15 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray HMS с муфтой keylock 0268
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 106 х 67 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 20 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Педаль Вертикаль Speedfoot
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray трапеция трехтактный keylock 0262-3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 117 х 68 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 30 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Спусковое устройство Вертикаль Решетка cтальная
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал изделия | Сталь |
| Вид изделия | Решетка |
Характеристики
Ролик Вертикаль для перегиба
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал ролика | Сталь |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray HMS автомат keylock 0268-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 106 х 67 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 20 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Блок-ролик Вертикаль стальной с подшипником Sturdy с роликом нерж 0419
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал ролика | Сталь |
| Тип ролика | Одинарный |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray треугольный трехтактный keylock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль трубный для труб до 105 мм
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
Характеристики
Карабин Вертикаль Гусь с резьбовой муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray HMS трехтактный keylock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль трубный для труб до 140 мм
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
Характеристики
Накопитель Вертикаль такелажный малый
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
Характеристики
Блок-ролик Вертикаль малый Compact
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал ролика | Алюминий (Дюраль) |
| Тип ролика | Одинарный |
Характеристики
Карабин Вертикаль овал алюминиевый с муфтой keylock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Гусь автомат со сдвижной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Cамозакрывающийся замок |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray Гусь автомат
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль алюминиевый (кейлок) 0216
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики


