Карабин Вертикаль скалолазный с прямой защелкой keylock ver 0269
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 100 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 21 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с прямой защелкой |
Характеристики
Карабин Вертикаль скалолазный с гнутой защелкой keylock ver 0269-1
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 100 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 21 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с гнутой защелкой |
Характеристики
Усы Венто самостраховки ленточные Люкс
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Тип самостраховки/стропа | Ленточные |
| Одинарные / двойные | Двойные |
| Регулировка длины | Нет |
Характеристики
Грудная обвязка Венто Бабочка
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Тип системы | Грудная |
Характеристики
Магнезия Trango в контейнере 200 г
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Trango |
| Вид изделия | Сухая магнезия |
Характеристики
Крюк якорный Варваркин Mixt 2D №7 150 мм
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Krukonogi |
| Вид изделия | Крючья якорные/фифы |
Характеристики
Петля CAMP Sling 60 см
| Базовая единица | шт |
| Бренд | CAMP |
| Материал стропы | Полиэстер |
Характеристики
Карабин Венто Скалолазный Oxygen со скобой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 98 х 57 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 28 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный со скобой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray малый с муфтой keylock 0271
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 100 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 21 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray овал с прямой защёлкой keylock 0261-1
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 111 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 21 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С прямой защелкой |
Характеристики
Крюк Венто Fi-Fi hook
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Вид изделия | Прочее |
Характеристики
Карабин Венто Высота 512 стальной трапециевидный с муфтой 40 кН
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 105 х 57 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 40 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 17 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Сталь |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин-рапид Венто Big-D 10 стальной полукруглый 10 мм
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 86 х 70 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Раскрытие карабина, мм | 13 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Сталь |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Петля Guru станционная регулируемая 80 см
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Guru |
| Материал стропы | Полиэстер |
Характеристики
Петля Guru станционная регулируемая 170 см
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Guru |
| Материал стропы | Полиэстер |
Характеристики
Экстрактор скальный Красноярск Мультитул V2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Школа ИТО Красноярск |
| Тип закладного элемента | Экстрактор |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray овал с муфтой 0261
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 111.2 х 60.5 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 18 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Спусковое устройство Guru Infinity
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Guru |
| Материал изделия | Сталь |
| Вид СУ | Восьмерка |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray трапеция с муфтой keylock 0262
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 118 х 68 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 30 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 28 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Лесенка Вертикаль 5-ти ступенчатая
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
Характеристики
Якхук Красноярск регуляр
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Школа ИТО Красноярск |
| Вид изделия | Крючья якорные/фифы |
Характеристики
Стремя регулируемое Венто V2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Петля CAMP Sling 80 см
| Базовая единица | шт |
| Бренд | CAMP |
| Материал стропы | Полиэстер |
Характеристики
Эспандер скалолазный YY Vertical Warm Up Egg
| Базовая единица | шт |
| Бренд | YY Vertical |
Характеристики
Карабин CAMP Ekto Lock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | CAMP |
| Размеры, мм | 58 х 32 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 4 |
| Раскрытие карабина, мм | 12 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Шлямбурное ухо Венто с кольцом д.10 мм нержавейка
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Карабин Вертикаль скалолазный с гнутой защелкой keylock 0210
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 100 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с гнутой защелкой |
Характеристики
Карабин Вертикаль скалолазный с прямой защелкой keylock 0209
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 100 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с прямой защелкой |
Характеристики























