Карабин Венто Овал с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 110 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Стальной универсальный с муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 111 х 67 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 40 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 23 |
| Материал карабина | Сталь |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray овал автомат 0261-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 111 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray трапеция автомат keylock 0262-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 118 х 68 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 30 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray треугольный с муфтой keylock 0263
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 111 х 75 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Стальной Овал автомат с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 106 х 58 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 16 |
| Материал карабина | Сталь |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Chlorum с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 117 х 68 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 30 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 23 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль малый с муфтой keylock 0211
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 99 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 15 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Ozone с прямой защелкой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 110 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 5 |
| Раскрытие карабина, мм | 23 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С прямой защелкой |
Характеристики
Карабин Венто Гусь с резьбовой муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 125 х 75 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 5 |
| Раскрытие карабина, мм | 26 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray HMS с муфтой keylock 0268
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 106 х 67 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 20 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин CAMP Photon Wire
| Базовая единица | шт |
| Бренд | CAMP |
| Размеры, мм | 100 х 62 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 26 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный со скобой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray трапеция трехтактный keylock 0262-3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 117 х 68 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 30 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Ozone с муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 110 х 62 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 5 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 20 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray HMS автомат keylock 0268-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 106 х 67 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 20 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Helium с резьбовой муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 104 х 64 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 28 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 10 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто трубный 80
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 340 х 140 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Раскрытие карабина, мм | 80 |
| Материал карабина | Сталь |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray полукруглый трехтактный Keylock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 100 х 70 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 20 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 15 |
| Раскрытие карабина, мм | 24 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Cистема тройной застежки |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray треугольный трехтактный keylock 0263-3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 111 х 75 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 23 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль трубный для труб до 105 мм 0230
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 390 х 186 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 20 |
| Раскрытие карабина, мм | 105 |
Характеристики
Карабин Вертикаль Гусь с резьбовой муфтой 0234-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 122 х 77 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 11 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 26 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Трубный для труб до 100 мм
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 390 х 180 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Раскрытие карабина, мм | 100 |
| Материал карабина | Сталь |
Характеристики
Карабин Венто Titanium с муфтой keylock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 112 х 73 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 25 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray HMS трехтактный keylock 0268-3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 106 х 67 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль трубный для труб до 140 мм 0231
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 430 х 213 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 20 |
| Раскрытие карабина, мм | 140 |
| Материал карабина | Сталь |
Характеристики
Карабин RedFox AK-12099 Bent
| Базовая единица | шт |
| Бренд | RedFox |
| Размеры, мм | 99 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 28 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с гнутой защелкой |
Характеристики
Карабин Венто трубный 140
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 440 х 215 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Раскрытие карабина, мм | 140 |
| Материал карабина | Сталь |
Характеристики
Карабин Венто Большой с резьбовой муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 114 х 76 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 25 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики