Карабин Вертикаль трубный для труб до 140 мм 0231
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 430 х 213 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 20 |
| Раскрытие карабина, мм | 140 |
Характеристики
Карабин RedFox AK-12099 Bent
| Базовая единица | шт |
| Бренд | RedFox |
| Размеры, мм | 99 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 28 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с гнутой защелкой |
Характеристики
Накопитель Вертикаль такелажный малый
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
Характеристики
Блок-ролик Вертикаль малый Compact
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал ролика | Алюминий (Дюраль) |
| Тип ролика | Одинарный |
Характеристики
Карабин Венто трубный 140
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 440 х 215 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Раскрытие карабина, мм | 140 |
Характеристики
Карабин Венто Titanium с муфтой keylock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 112 х 73 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 25 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль овал алюминиевый с муфтой keylock 0220
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 110 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 16 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Гусь автомат со сдвижной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Cамозакрывающийся замок |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray Гусь автомат 0277-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 124 х 74 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 10 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 26 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Helium с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 104 х 64 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 26 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 10 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 24 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Titanium автомат с байонетной муфтой keylock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 112 х 73 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 25 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Titanium автомат с байонетной муфтой triple-lock vpro 0225
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 112 х 73 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 25 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Cистема двойной застежки |
Характеристики
Карабин Вертикаль с муфтой кейлок 0216
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 116 х 72 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 26 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Петля Венто анкерная Энерго
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Каска СОМЗ Эльбрус Rapid
| Базовая единица | шт |
| Бренд | СОМЗ |
| Материал каски | Пластик |
Характеристики
Карабин Вертикаль треугольный муфтованный с перемычкой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 105 х 72 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 20 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 4 |
| Раскрытие карабина, мм | 20 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Блок-ролик Вертикаль для стропы
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал ролика | Сталь |
| Тип ролика | Одинарный |
Характеристики
Карабин Вертикаль Гусь автомат 0234-3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 122 х 77 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 11 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 26 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль овал автомат дюрал. с муфтой 0221
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Стропа Венто эластичная двойная для креп.инструмента (до 25кг)
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Карабин Венто Titanium автомат с байонетной муфтой triple-lock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Cистема двойной застежки |
Характеристики
Карабин Венто Гусь с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Сумка Венто вспомогательная Промальп
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Амортизатор KONG Kisa 6 Fori Polish
| Базовая единица | шт |
| Бренд | KONG |
Характеристики
Венто Наушники Master vpro 0213
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Блок-ролик Вертикаль стальной с фиксированными щечками с подшипником
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал ролика | Сталь |
| Тип ролика | Одинарный |
Характеристики
Строп Венто со встроенным амортизатором Sorber 20
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Одинарные / двойные | Одинарные |
| Регулировка длины | Нет |
Характеристики




















