Карабин Венто Большой с резьбовой муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 114 х 76 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 25 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Скайхук Урал-Альп
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Урал-Альп |
| Вид изделия | Прочее |
Характеристики
Карабин Венто Titanium с муфтой keylock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 112 х 73 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 25 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль овал алюминиевый с муфтой keylock 0220
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 110 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 16 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Гусь автомат со сдвижной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Cамозакрывающийся замок |
Характеристики
Карабин Вертикаль Гусь автомат 0234-3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 122 х 77 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 11 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 26 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Большой с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 114 х 76 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 25 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray Гусь автомат 0277-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 124 х 74 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 10 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 26 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Helium с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 104 х 64 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 26 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 10 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 24 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Петля CAMP Sling 120 см
| Базовая единица | шт |
| Бренд | CAMP |
| Материал стропы | Полиэстер |
Характеристики
Карабин Венто Titanium автомат с байонетной муфтой keylock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 112 х 73 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 25 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Titanium автомат с байонетной муфтой triple-lock vpro 0225
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 112 х 73 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 25 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Cистема двойной застежки |
Характеристики
Карабин Вертикаль с муфтой кейлок 0216
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 116 х 72 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 26 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Спусковое устройство Вертикаль Восьмерка классическая малая 2500 кг алюминиевая
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал изделия | Сплав алюминия |
| Вид СУ | Восьмерка |
Характеристики
Накладка плечевая Венто Комфорт
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Тип системы | Накладки плечевые |
Характеристики
Грудная обвязка Венто Высота 003
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Тип системы | Грудная |
Характеристики
Петля Венто анкерная Энерго
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Каска СОМЗ Эльбрус Rapid
| Базовая единица | шт |
| Бренд | СОМЗ |
| Материал каски | Пластик |
Характеристики
Карабин Вертикаль треугольный муфтованный с перемычкой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 105 х 72 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 20 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 4 |
| Раскрытие карабина, мм | 20 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Блок-ролик Вертикаль для стропы
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал ролика | Сталь |
| Тип ролика | Одинарный |
Характеристики
Карабин Вертикаль овал автомат дюрал. с муфтой 0221
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 110 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 15 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Спусковое устройство Вертикаль Восьмерка рогатая малая алюминиевая
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал изделия | Сплав алюминия |
| Вид СУ | Восьмерка |
Характеристики
Спусковое устройство Орион-альп Решетка 4
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Орион-альп |
| Материал изделия | Сталь |
| Вид СУ | Решетка |
Характеристики
Стропа Венто эластичная двойная для креп.инструмента (до 25кг)
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Карабин Венто Titanium автомат с байонетной муфтой triple-lock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 112 х 73 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 25 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Cистема двойной застежки |
Характеристики
Петля CAMP Express Dyneema Runner 10.5 мм 60 см
| Базовая единица | шт |
| Бренд | CAMP |
| Материал стропы | Дайнема |
Характеристики
Карабин Венто Гусь с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 125 х 75 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 5 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 26 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики

