Зацеп Aztec Boss I
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Aztec |
| Вид зацепа | Зацеп |
Характеристики
Стропа Венто эластичная двойная с петлей для креп.инструмента (до 10кг)
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Стропа Венто эластичная одинарная для креп.инструмента (до 25кг) с карабином Мини
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Карабин Венто Гусь с резьбовой муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 125 х 75 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 5 |
| Раскрытие карабина, мм | 26 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Ozone с муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 110 х 62 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 5 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 20 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Магнезия Венто Пакет
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Вид изделия | Сухая магнезия |
| Вид магнезии | Сухая магнезия |
Характеристики
Карабин Венто Chlorum с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 117 х 68 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 30 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 23 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Стальной Овал автомат с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 106 х 58 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 16 |
| Материал карабина | Сталь |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray HMS автомат keylock 0268-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 106 х 67 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 20 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Фифа скальная Красноярск Спорт
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Школа ИТО Красноярск |
| Вид изделия | Крючья якорные/фифы |
Характеристики
Петля CAMP Express Dyneema Runner 8.5 мм 30 см
| Базовая единица | шт |
| Бренд | CAMP |
| Материал стропы | Дайнема |
Характеристики
Карабин Венто трубный 80
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 340 х 140 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Раскрытие карабина, мм | 80 |
| Материал карабина | Сталь |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray полукруглый трехтактный Keylock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 100 х 70 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 20 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 15 |
| Раскрытие карабина, мм | 24 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Cистема тройной застежки |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray треугольный трехтактный keylock 0263-3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 111 х 75 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 23 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Блок-ролик Вертикаль стальной с подшипником Sturdy с роликом нерж 0419
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал ролика | Сталь |
| Тип ролика | Одинарный |
Характеристики
Карабин Вертикаль трубный для труб до 105 мм 0230
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 390 х 186 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 20 |
| Раскрытие карабина, мм | 105 |
Характеристики
Карабин Вертикаль Гусь с резьбовой муфтой 0234-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 122 х 77 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 11 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 26 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Венто Трубный для труб до 100 мм
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 390 х 180 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Раскрытие карабина, мм | 100 |
| Материал карабина | Сталь |
Характеристики
Спусковое устройство Венто Восьмерка классическая
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Материал изделия | Сплав алюминия |
| Вид СУ | Восьмерка |
Характеристики
Карабин Венто Helium с резьбовой муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 104 х 64 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 28 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 10 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray HMS трехтактный keylock 0268-3
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 106 х 67 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
Характеристики
Карабин Вертикаль трубный для труб до 140 мм 0231
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Размеры, мм | 430 х 213 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 20 |
| Раскрытие карабина, мм | 140 |
| Материал карабина | Сталь |
Характеристики
Петля Венто станционная Лайт
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Материал стропы | Дайнема |
Характеристики
Карабин RedFox AK-12099 Bent
| Базовая единица | шт |
| Бренд | RedFox |
| Размеры, мм | 99 х 60 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 28 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с гнутой защелкой |
Характеристики
Накопитель Вертикаль такелажный малый
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
Характеристики
Блок-ролик Вертикаль малый Compact
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал ролика | Алюминий (Дюраль) |
| Тип ролика | Одинарный |
Характеристики
Карабин Венто трубный 140
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Размеры, мм | 440 х 215 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Раскрытие карабина, мм | 140 |
| Материал карабина | Сталь |
Характеристики
Амортизатор Венто ABS
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Амортизатор рывка | Есть |
Характеристики

