Карабин Вертикаль Gray трапеция с муфтой keylock 0262
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
| Размеры, мм | 118 х 68 |
| Раскрытие карабина, мм | 28 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 30 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
Характеристики
Лесенка Вертикаль 5-ти ступенчатая
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
Характеристики
Якхук Красноярск регуляр
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Школа ИТО Красноярск |
| Вид изделия | Крючья якорные/фифы |
Характеристики
Самостраховка Венто спиралевидный привязной шнур с двумя карабинами
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Стремя регулируемое Венто V2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Карабин Вертикаль овал стальной автомат 0224
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал карабина | Сталь |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
| Размеры, мм | 109 х 60 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 10 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
Характеристики
Петля Венто Альфа регулируемая
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Тип самостраховки/стропа | Ленточные |
| Регулировка длины | Да |
Характеристики
Эспандер скалолазный YY Vertical Warm Up Egg
| Базовая единица | шт |
| Бренд | YY Vertical |
Характеристики
Карабин CAMP Ekto Lock
| Базовая единица | шт |
| Бренд | CAMP |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
| Размеры, мм | 58 х 32 |
| Раскрытие карабина, мм | 12 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 4 |
Характеристики
Шлямбурное ухо Венто с кольцом д.10 мм нержавейка
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Вид изделия | Шлямбурные уши/станции/проушины |
Характеристики
Карабин Вертикаль скалолазный с гнутой защелкой keylock 0210
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с гнутой защелкой |
| Размеры, мм | 100 х 60 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
Характеристики
Карабин Вертикаль скалолазный с прямой защелкой keylock 0209
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с прямой защелкой |
| Размеры, мм | 100 х 60 |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
Характеристики
Спусковое устройство Вертикаль Восьмерка Спорт туризм
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал изделия | Сталь |
| Вид СУ | Восьмерка |
Характеристики
Блок-ролик Вертикаль стальной с подшипником 0402
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал ролика | Сталь |
| Тип ролика | Одинарный |
Характеристики
Карабин Венто Oxygen с муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
| Размеры, мм | 98 х 57 |
| Раскрытие карабина, мм | 16 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
Характеристики
Карабин Венто Ozone с прямой защелкой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С прямой защелкой |
| Размеры, мм | 110 х 60 |
| Раскрытие карабина, мм | 23 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 22 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 5 |
Характеристики
Якхук Красноярск мини
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Школа ИТО Красноярск |
| Вид изделия | Крючья якорные/фифы |
Характеристики
Карабин Вертикаль овал стальной люкс с муфтой keylock 0237
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Материал карабина | Сталь |
| Тип защелки | С механической муфтой |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 8 |
Характеристики
Стремя Венто облегченное регулируемое
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
Характеристики
Самостраховка Венто динамическая Guru 40х80 см
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Тип самостраховки/стропа | Веревочные |
| Одинарные / двойные | Двойные |
| Регулировка длины | Нет |
Характеристики
Карабин Венто Овал с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
| Размеры, мм | 110 х 60 |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 24 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
Характеристики
Карабин Венто Стальной универсальный с муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Материал карабина | Сталь |
| Тип защелки | С механической муфтой |
| Размеры, мм | 111 х 67 |
| Раскрытие карабина, мм | 23 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 40 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
Характеристики
Усы Венто самостраховки веревочные двойные
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Тип самостраховки/стропа | Веревочные |
| Одинарные / двойные | Двойные |
| Регулировка длины | Нет |
Характеристики
Карабин RedFox AK-12099 Bent
| Базовая единица | шт |
| Бренд | RedFox |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | Оттяжечный с гнутой защелкой |
| Размеры, мм | 99 х 60 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 28 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray овал автомат 0261-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
| Размеры, мм | 111 х 60 |
| Раскрытие карабина, мм | 19 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 8 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray трапеция автомат keylock 0262-2
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
| Размеры, мм | 118 х 68 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 30 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
Характеристики
Карабин Вертикаль Gray треугольный с муфтой keylock 0263
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Вертикаль |
| Вид изделия | Карабин |
| Материал карабина | Алюминий |
| Тип защелки | С механической муфтой |
| Размеры, мм | 111 х 75 |
| Раскрытие карабина, мм | 22 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 25 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 9 |
Характеристики
Карабин Венто Стальной Овал автомат с байонетной муфтой
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Венто |
| Материал карабина | Сталь |
| Тип защелки | С автоматической муфтой |
| Размеры, мм | 106 х 58 |
| Раскрытие карабина, мм | 16 |
| Разрывная продольная нагрузка, кН | 23 |
| Разрывная поперечная нагрузка, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка с открытой муфтой, кН | 7 |
Характеристики

